Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #101 to #150.
-
Redpitashafp.png 2,772 × 1,599; 5.5 MB
-
Resistance of the magnet.jpg 1,440 × 1,080; 140 KB
-
Resonator sweep.png 1,212 × 492; 144 KB
-
Result2.jpg 700 × 525; 31 KB
-
Rf.jpg 4,032 × 3,024; 3.36 MB
-
Rpsetup.png 1,637 × 2,319; 4.65 MB
-
Rr after.png 457 × 306; 20 KB
-
Rr before.png 449 × 297; 19 KB
-
Rr spec ground.png 869 × 638; 76 KB
-
Rr spec low ground excited.png 869 × 638; 97 KB
-
Sas.png 477 × 445; 17 KB
-
Secondary electron emission coefficient.png 1,366 × 782; 79 KB
-
Secondary electron energy.png 912 × 623; 51 KB
-
Secondary electrons.png 682 × 811; 96 KB
-
Set1.PNG 968 × 450; 23 KB
-
Set2.PNG 1,530 × 570; 46 KB
-
Setup.png 1,651 × 1,060; 220 KB
-
Signal board.jpg 3,303 × 2,512; 1.86 MB
-
Signal circuit.png 1,484 × 1,125; 151 KB
-
Silicon-thickness.png 1,018 × 623; 77 KB
-
Spin1.png 409 × 151; 16 KB
-
Spin2.png 343 × 245; 14 KB
-
Stability.png 1,151 × 569; 42 KB
-
Steel cutter.jpeg 4,032 × 3,024; 2.38 MB
-
Steel cutting.jpeg 4,032 × 3,024; 2.25 MB
-
Substrate-BK7.png 1,449 × 415; 41 KB
-
T1.png 1,420 × 387; 37 KB
-
T2.png 865 × 292; 23 KB
-
T2 exp.png 851 × 638; 98 KB
-
T2 hr.png 851 × 638; 85 KB
-
T2 v2.png 851 × 638; 98 KB
-
Table.png 1,291 × 293; 25 KB
-
Temperature-tuning.png 1,262 × 757; 60 KB
-
Temperature shift.png 640 × 480; 58 KB
-
Test1.jpg 1,920 × 1,296; 235 KB
-
Test cavity ab 2cooldown.jpg 3,024 × 4,032; 2.78 MB
-
Test resistance.jpg 1,080 × 1,920; 167 KB
-
The magnet.jpg 1,920 × 1,080; 238 KB
-
Time rabi.png 862 × 638; 111 KB
-
Time rabi I Q.png 870 × 638; 169 KB
-
Time rabi I Q hr.png 870 × 660; 93 KB
-
Time rabi hr.png 873 × 660; 99 KB
-
Top Design.png 1,340 × 421; 17 KB
-
Vacuum1.png 1,280 × 720; 125 KB
-
Vacuum box.jpg 533 × 716; 142 KB
-
Valve.jpg 647 × 655; 93 KB
-
Vna.png 1,500 × 1,000; 259 KB
-
Wave Circuit.png 1,977 × 1,152; 342 KB
-
Wavelength v temp.png 640 × 480; 21 KB
-
Wavemeter Plot.png 845 × 641; 47 KB